Objekt-ID | A-1091-HS-01-25 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte | Baujahr | 1923 |
PLZ | 59192 | Ort | Bergkamen / Weddinghofen |
Land | Deutschland | Vorort | Weddinghofen |
Wohnfläche | 145 m² | Grundstücksgröße ca. | 203 m² |
Zimmer | 5 | Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 2 | Bodenrichtwert €/qm | 160 € |
Heizungsart | Zentralheizung | Befeuerung | Gas |
Bauweise | Massiv | Dachform | Satteldach |
Stellplätze | 2 Freiplätze | Unterkellert | Ja |
Gartenhaus | Ja | Küche | Einbauküche |
Gäste WC | Ja | Verfügbar ab | nach Absprache |
Kaufpreis | 245.000 € | Außen-Provision | 3,57 %, inkl. MwSt. (berechnet vom Kaufpreis) |
Währung | € |
Objekt-ID | A-1091-HS-01-25 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte |
Baujahr | 1923 |
PLZ | 59192 |
Ort | Bergkamen / Weddinghofen |
Land | Deutschland |
Vorort | Weddinghofen |
Wohnfläche | 145 m² |
Grundstücksgröße ca. | 203 m² |
Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Bodenrichtwert €/qm | 160 € |
Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Gas |
Bauweise | Massiv |
Dachform | Satteldach |
Stellplätze | 2 Freiplätze |
Unterkellert | Ja |
Gartenhaus | Ja |
Küche | Einbauküche |
Gäste WC | Ja |
Verfügbar ab | nach Absprache |
Kaufpreis | 245.000 € |
Außen-Provision | 3,57 %, inkl. MwSt. (berechnet vom Kaufpreis) |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 25.02.2035
Endenergiebedarf: 188.65 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1923
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: F