Objekt-ID | A-1076-HS-11-24 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | Baujahr | 1998 |
PLZ | 44357 | Ort | Dortmund / Bodelschwingh |
Straße | Deininghauser Straße | Hausnummer | 49 |
Land | Deutschland | Vorort | Bodelschwingh |
Wohnfläche | 85 m² | Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkone | 1 | Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Gas | Bauweise | Massiv |
Dachform | Steildach | Stellplätze | 1 Garage |
Unterkellert | Ja | Balkon | Ja |
Terrasse | Ja | Kabel Sat TV | Ja |
Verfügbar ab | kurzfristig | Kinderfreundlich | Ja |
Höhe der Instandhaltungsrücklage ca. | 28.844 € | Hausgeld | 350 € |
Kaufpreis | 225.000 € | Außen-Provision | 3,57 %, inkl. MwSt. (berechnet vom Kaufpreis) |
Währung | € |
Objekt-ID | A-1076-HS-11-24 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
Baujahr | 1998 |
PLZ | 44357 |
Ort | Dortmund / Bodelschwingh |
Straße | Deininghauser Straße |
Hausnummer | 49 |
Land | Deutschland |
Vorort | Bodelschwingh |
Wohnfläche | 85 m² |
Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkone | 1 |
Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Gas |
Bauweise | Massiv |
Dachform | Steildach |
Stellplätze | 1 Garage |
Unterkellert | Ja |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
Verfügbar ab | kurzfristig |
Kinderfreundlich | Ja |
Höhe der Instandhaltungsrücklage ca. | 28.844 € |
Hausgeld | 350 € |
Kaufpreis | 225.000 € |
Außen-Provision | 3,57 %, inkl. MwSt. (berechnet vom Kaufpreis) |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 15.04.2029
Endenergieverbrauch: 107.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1998
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D