Objekt-ID | A-973-HS-11-23 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | Baujahr | 1974 |
PLZ | 44143 | Ort | Dortmund / Körne |
Land | Deutschland | Vorort | Körne |
Wohnfläche | 67 m² | Grundstücksgröße ca. | 2.053 m² |
Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Balkone | 1 |
Heizungsart | Zentralheizung | Befeuerung | Öl |
Bauweise | Massiv | Dachform | Satteldach |
Stellplätze | 2 Tiefgaragenstellplätze | Unterkellert | Ja |
Balkon | Ja | Verfügbar ab | kurzfristig |
Höhe der Instandhaltungsrücklage ca. | 76.000 € | Hausgeld | 284 € |
Kaufpreis | 178.000 € | Außen-Provision | 3,57 %, inkl. MwSt. (berechnet vom Kaufpreis) |
Währung | € |
Objekt-ID | A-973-HS-11-23 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
Baujahr | 1974 |
PLZ | 44143 |
Ort | Dortmund / Körne |
Land | Deutschland |
Vorort | Körne |
Wohnfläche | 67 m² |
Grundstücksgröße ca. | 2.053 m² |
Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkone | 1 |
Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Öl |
Bauweise | Massiv |
Dachform | Satteldach |
Stellplätze | 2 Tiefgaragenstellplätze |
Unterkellert | Ja |
Balkon | Ja |
Verfügbar ab | kurzfristig |
Höhe der Instandhaltungsrücklage ca. | 76.000 € |
Hausgeld | 284 € |
Kaufpreis | 178.000 € |
Außen-Provision | 3,57 %, inkl. MwSt. (berechnet vom Kaufpreis) |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 11.03.2030
Endenergieverbrauch: 141.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1974
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: E